Have any query..? Call Us : 09200920051, | Free Delivery
Welcome to Battery Mantra !













































































































































































































































































































































































































| Product Name | Capacity | Warranty | Price Range |
|---|---|---|---|
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 160Ah | 36 Months*(18 Flat+18 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 1500Va | 24 Months* | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 150Ah | 42 Months*(24 Flat+18 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 150Ah | 54 Months*(36 Flat+18 Pro-rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 150Ah | 54 Months*(36 Flat+18 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 44AH | 48 Months* (0-24 Flat+25-48 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 150Ah | 54 Months*(36 Flat+18 Pro-rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 150Ah | 42 Months(24 M Flat +25-42 M Pro Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 35Ah | 48 Months* (0-24 Flat+25-48 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 35Ah | 48 Months* (0-24 Flat+25-48 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 35Ah | 48 Months* (0-24 Flat+25-48 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 50AH | 48 Months* (0-24 Flat+25-48 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 60AH | 48 Months* (0-24 Flat+25-48 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 65AH | 48 Months* (0-24 Flat+25-48 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 60AH | 24 Months Free Replacement | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 65AH | 48 Months* (0-24 Flat+25-48 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 68Ah | 48 Months* (0-24 Flat+25-48 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 35Ah | 60 Months*(30 Flat+30 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 80Ah | 42 Months*(24 Flat+18 Pro-Rata), | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 150AH | 24 Months Inverter-60 Months Battery | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 120Ah | 36 Months*(18 Flat+18 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 150Ah | 48 Months*(30 Flat+18 Pro-rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 150Ah | 36 Months*(18 Flat+18 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 65AH | 44 Months*(24 Flat+20 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 150Ah | 36 Months*(18 Flat+18 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 88Ah | 42 Months(24 M Flat +25-42 M Pro Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 100Ah | 42 Months(24 M Flat +25-42 M Pro Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 130Ah | 42 Months(24 M Flat +25-42 M Pro Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 135Ah | 42 Months*(21Flat+21Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 900Va | 24 Months* | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 180AH | 60 Months*(36 Flat+24 Pro-rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 36 Months* | ₹ 49 - 0 | |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 200AH | 60 Months*(36 Flat+24 Pro-rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 18Ah-12 Volt | 12 Months | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 45Ah | 48 Months* (0-24 Flat+25-48 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 150Ah-12Volt | 60 Months | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 150Ah | 36 Months Flat | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 150Ah | 60 Months*(36 Flat+24 Pro-rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 150Ah | 36 Months Flat | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 220AH | 60 Months*(36 Flat+24 Pro-rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 145AH | 36 MONTHS*(24 FLAT+12 PRO-RATA) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 180AH | 60 Months*(36 Flat+24 Pro-rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 200AH | 54 Months*(36 Flat+18 Pro-rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 200AH | 60 Months*(36 Flat+24 Pro-rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 2000Va | 42 Months* | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 150Ah | 75 Months*(60 Flat+15 Pro-rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 6 Volt 225 | 12 Months Flat | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 42 Months*(24 Flat+18 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 | |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 2800VA | 24 Months* | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 160Ah | 42 Months*(21Flat+21Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 150Ah | 54 Months*(36 Flat+18 Pro-rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 150Ah | 66 Months*(48 Flat+18 Pro-rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 150Ah | 36 Months*(18 Flat+18 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 200AH | 42 Months*(30 Flat+12 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 150Ah | 60 Months*(36 Flat+24 Pro-rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 180AH | 66 Months*(48 Flat+18 Pro-rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 150Ah | 60 Months*(36 Flat+24 Pro-rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 200AH | 54 Months*(36 Flat+18 Pro-rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 150Ah | 42 Months*(24 Flat+18 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 900Va | 24 Months* | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 135Ah | 42 Months*(21Flat+21Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 35Ah | 18 Months Free Replacement | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 150Ah | 42 Months*(21Flat+21Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 32Ah | 55 Months* (30 Flat+25 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 900Va | 24 Months* | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 700Va | 42 Months* | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 900Va | 24 Months* | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 800Va | 24 Months* | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 1500Va | 24 Months* | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 130Ah | 18 Months Free Replacement | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 1500Va | 24 Months* | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 150Ah | 18 Months Free Replacement | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 180Ah | 18 Months Free Replacement | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 600Va | 24 Months* | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 140Ah | 36 Months*(18 Flat+18 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 900Va | 24 Months* | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 200AH | 36 Months*(18 Flat+18 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 800Va | 24 Months* | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 150Ah | 48 Months*(24 Flat+24 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 1500Va | 24 Months* | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 74Ah | 77 Months*(42 Flat+35 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 700Va | 24 Months* | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 70AH | 60 Months*(30 Flat+30 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 100AH | 72 Months*(36 Flat+36 Pro-rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 230Ah | 66 Months*(48 Flat+18 Pro-rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 90AH | 66 Months*(36 Flat+30 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 74Ah | 66 Months*(36 Flat+30 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 32Ah | 44 Months*(24 Flat+20 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 45Ah | 72 Months*(36 Flat+36 Pro-rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 70AH | 60 Months*(30 Flat+30 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 35Ah | 66 Months*(36 Flat+30 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 50AH | 60 Months*(30 Flat+30 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 45Ah | 60 Months*(30 Flat+30 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 45Ah | 55 Months* (30 Flat+25 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 40Ah | 60 Months*(30 Flat+30 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 35Ah | 66 Months*(36 Flat+30 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 40Ah | 60 Months*(30 Flat+30 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 135Ah | 42 Months*(21Flat+21Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 60AH | 60 Months*(30 Flat+30 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 35Ah | 77 Months*(42 Flat+35 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 55AH | 60 Months*(30 Flat+30 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 35Ah | 77 Months*(42 Flat+35 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 55AH | 60 Months*(30 Flat+30 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 35Ah | 77 Months*(42 Flat+35 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 68Ah | 60 Months*(30 Flat+30 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 35Ah | 72 Months*(36 Flat+36 Pro-rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 65AH | 60 Months*(30 Flat+30 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 35Ah | 72 Months*(36 Flat+36 Pro-rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 35Ah | 66 Months* (30 Flat+36 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 135Ah | 42 Months*(24 Flat+18 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 35Ah | 66 Months* (30 Flat+36 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 160Ah | 36 Months*(18 Flat+18 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 35Ah | 60 Months(36 Flat+24 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 60 Months on both inverter & battery | ₹ 49 - 0 | |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 50AH | 60 Months*(30 Flat+30 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 900VA | 60 Months on both inverter & battery | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 100AH | 66 Months*(36 Flat+30 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 60 Months on both inverter & battery | ₹ 49 - 0 | |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 45Ah | 66 Months*(36 Flat+30 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 150Ah | 42 Months*(21Flat+21Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 45Ah | 60 Months*(30 Flat+30 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 200AH | 48 Months*(24 Flat+24 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 74Ah | 60 Months(36 Flat+24 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 135Ah | 42 Months*(21Flat+21Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 65AH | 44 Months*(24 Flat+20 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 150Ah | 48 Months*(24 Flat+24 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 60AH | 55 Months* (30 Flat+25 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 3500VA / 36V | 24 Months* | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 65AH | 44 Months*(24 Flat+20 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 4000Va / 48V | 24 Months* | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 65AH | 60 Months*(30 Flat+30 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 600Va | 24 Months Inverter-36 Months Battery | ₹ 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 44AH | 60 Months*(30 Flat+30 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 600Va | 24 Months Inverter-42 Months Battery | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 85Ah | 44 Months*(24 Flat+20 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 150Ah | 54 Months*(36 Flat+18 Pro-rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 85Ah | 48 Months* (0-24 Flat+25-48 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 150Ah | 60 Months*(36 Flat+24 Pro-rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 55AH | 55 Months* (30 Flat+25 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 950Va | 24 Months Inverter-54 Months Battery | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 55AH | 60 Months*(30 Flat+30 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 44AH | 60 Months*(30 Flat+30 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 70AH | 24 Months Free Replacement | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 80Ah | 18 Months Free Replacement | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 26Ah-12 Volt | 24 Months | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 80Ah | 18 Months Free Replacement | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 600Va | 24 Months* | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 950VA / 760WATT | 24 Months* | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 700Va | 24 Months* | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 35Ah | 60 Months*(30 Flat+30 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 140Ah | 48 Months*(24 Flat+24 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 65AH | 48 Months* (0-24 Flat+25-48 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 150Ah | 48 Months*(24 Flat+24 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 65AH | 48 Months* (0-24 Flat+25-48 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 50AH | 60 Months*(30 Flat+30 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 85Ah | 48 Months* (0-24 Flat+25-48 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 33Ah | 48 Months* (0-24 Flat+25-48 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 85Ah | 48 Months* (0-24 Flat+25-48 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 33Ah | 48 Months* (0-24 Flat+25-48 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 90AH | 44 Months*(24 Flat+20 Pro-Rata) | ₹ 49 - 0 |
| Luminous Eco Watt 700 Inverter UPS With Luminous Rc 18000ST 150Ah Tubular Battery | 150Ah | 60 Months*(36 Flat+24 Pro-rata) | ₹ 49 - 0 |
